Comparativa de 4 modelos | EpiForecast-MX | IMSS 2026 | 2026-03-02 19:26 CDMX
Promedio de métricas. Menor es mejor. Celda verde = ganador.
| Padecimiento | RMSE Prophet | RMSE DeepAR | RMSE Ensemble | RMSE Stacking | MAE Prophet | MAE DeepAR | MAE Ensemble | MAE Stacking | SMAPE Prophet | SMAPE DeepAR | SMAPE Ensemble | SMAPE Stacking | MASE Prophet | MASE DeepAR | MASE Ensemble | MASE Stacking | Productivo | Overfitting | Leakage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alzheimer | 1.4235 | 0.0238 | 1.4388 | 1.4435 | 1.1451 | 0.0142 | 1.1276 | 1.0045 | 116.27 | 125.18 | 122.25 | 142.83 | 0.7762 | 0.4536 | 0.8183 | 0.6443 | Prophet | OK (1.0x) | OK (115.4%) |
| Depresión | 31.2247 | 0.1867 | 32.5769 | 36.1302 | 25.6816 | 0.1027 | 25.0886 | 28.5408 | 29.26 | 7.49 | 27.75 | 27.97 | 0.9140 | 0.2543 | 0.9311 | 0.9715 | DeepAR | OK (0.1x) | OK (88.6%) |
| Parkinson | 4.0823 | 0.0388 | 3.7342 | 3.8042 | 3.1859 | 0.0225 | 2.8518 | 2.8853 | 77.73 | 56.73 | 76.13 | 87.50 | 0.7961 | 0.3624 | 0.7875 | 0.7796 | DeepAR | OK (0.5x) | OK (111.6%) |
Detalle de métricas a nivel nacional y estatal
| Entidad | Sexo | RMSE P | RMSE D | RMSE E | RMSE S | MAE P | MAE D | MAE E | MAE S | SMAPE P | SMAPE D | SMAPE E | SMAPE S | MASE P | MASE D | MASE E | MASE S | Productivo | Overfitting | Leakage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacional | hombres | 5.1668 | N/A | 5.4077 | 4.9851 | 4.2177 | N/A | 4.2353 | 3.6628 | 24.24 | N/A | 25.95 | 23.14 | 0.5729 | N/A | 0.5993 | 0.5191 | Stacking | OK (1.1x) | OK (20.6%) |
| Nacional | mujeres | 7.7588 | N/A | 7.2736 | 7.0196 | 6.2975 | N/A | 5.3062 | 5.3851 | 23.65 | N/A | 21.48 | 21.47 | 0.5713 | N/A | 0.5120 | 0.5196 | Stacking | OK (0.7x) | OK (29.5%) |
| Nacional | total | 10.8258 | N/A | 10.0289 | 9.6775 | 9.0505 | N/A | 7.3630 | 7.1563 | 20.35 | N/A | 18.01 | 17.57 | 0.5532 | N/A | 0.4776 | 0.4645 | Stacking | OK (0.7x) | OK (25.1%) |
| Entidad | Sexo | RMSE P | RMSE D | RMSE E | RMSE S | MAE P | MAE D | MAE E | MAE S | SMAPE P | SMAPE D | SMAPE E | SMAPE S | MASE P | MASE D | MASE E | MASE S | Productivo | Overfitting | Leakage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguascalientes | hombres | 0.3983 | 0.0308 | 0.4325 | 0.4264 | 0.2599 | 0.0108 | 0.3141 | 0.1455 | 193.74 | 200.00 | 190.86 | 200.00 | 0.9829 | 0.5821 | 1.1883 | 0.5502 | Ensemble | OK (1.0x) | OK (194.0%) |
| Aguascalientes | mujeres | 0.3443 | 0.0257 | 0.4035 | 0.3568 | 0.2906 | 0.0095 | 0.3712 | 0.1273 | 190.95 | 199.98 | 187.83 | 200.00 | 0.6243 | 0.2921 | 0.7974 | 0.2734 | Ensemble | OK (1.0x) | OK (178.9%) |
| Aguascalientes | total | 0.4883 | 0.0187 | 0.7766 | 0.5560 | 0.4464 | 0.0127 | 0.7188 | 0.2727 | 174.11 | 158.25 | 167.63 | 200.00 | 0.7082 | 0.2866 | 1.1405 | 0.4327 | DeepAR | OK (0.8x) | OK (187.6%) |
| Baja California | hombres | 0.8273 | 0.0126 | 0.8027 | 0.6850 | 0.7093 | 0.0077 | 0.7120 | 0.3665 | 143.59 | 160.58 | 150.74 | 199.44 | 0.8111 | 0.3452 | 0.8466 | 0.4358 | Prophet | OK (1.1x) | OK (135.6%) |
| Baja California | mujeres | 1.1308 | 0.0100 | 1.1259 | 1.1077 | 0.9486 | 0.0056 | 0.9476 | 0.8260 | 84.73 | 125.18 | 135.40 | 157.94 | 0.6420 | 0.1512 | 0.6693 | 0.5835 | Prophet | OK (1.0x) | OK (81.8%) |
| Baja California | total | 1.5666 | 0.0149 | 1.4304 | 1.2648 | 1.2922 | 0.0095 | 1.2147 | 1.0100 | 76.51 | 94.35 | 105.15 | 116.08 | 0.6440 | 0.1883 | 0.6328 | 0.5262 | Prophet | OK (1.0x) | OK (75.7%) |
| Baja California Sur | hombres | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | Prophet | N/D | Sospechoso (0.00%) |
| Baja California Sur | mujeres | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | Prophet | N/D | Sospechoso (0.00%) |
| Baja California Sur | total | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | Prophet | N/D | Sospechoso (0.00%) |
| Campeche | hombres | 0.4159 | 0.0401 | 0.7347 | 0.4671 | 0.3754 | 0.0231 | 0.6749 | 0.2182 | 181.15 | 189.34 | 167.35 | 200.00 | 0.9242 | 0.5277 | 1.6618 | 0.5372 | Ensemble | OK (0.8x) | OK (197.8%) |
| Campeche | mujeres | 0.4401 | 0.0495 | 0.4427 | 0.4862 | 0.3107 | 0.0186 | 0.3090 | 0.2000 | 189.79 | 200.00 | 190.21 | 200.00 | 0.7114 | 0.3964 | 0.7074 | 0.4579 | Prophet | OK (1.0x) | OK (183.4%) |
| Campeche | total | 0.7946 | 0.0681 | 0.7178 | 0.7977 | 0.6527 | 0.0365 | 0.6076 | 0.4182 | 156.28 | 183.67 | 170.35 | 200.00 | 0.8978 | 0.4562 | 0.8174 | 0.5626 | Prophet | OK (1.0x) | OK (154.9%) |
| Chiapas | hombres | 0.6745 | 0.0117 | 0.7113 | 0.7862 | 0.5724 | 0.0081 | 0.5860 | 0.4000 | 163.13 | 169.22 | 163.76 | 200.00 | 0.9894 | 0.7831 | 1.0128 | 0.6914 | Prophet | OK (1.0x) | OK (167.1%) |
| Chiapas | mujeres | 0.7475 | 0.0136 | 0.8190 | 0.9342 | 0.6520 | 0.0089 | 0.6522 | 0.5091 | 151.13 | 164.74 | 159.42 | 200.00 | 0.8855 | 0.6853 | 0.9031 | 0.7049 | Prophet | OK (1.0x) | OK (150.0%) |
| Chiapas | total | 1.1695 | 0.0169 | 1.0941 | 1.3242 | 0.8774 | 0.0110 | 0.8525 | 0.8926 | 108.62 | 117.16 | 113.30 | 176.78 | 0.8044 | 0.5589 | 0.7766 | 0.8131 | Prophet | OK (1.0x) | OK (106.8%) |
| Chihuahua | hombres | 1.0270 | 0.0278 | 1.3821 | 1.5198 | 0.8219 | 0.0167 | 0.9948 | 0.9952 | 74.55 | 60.97 | 75.50 | 83.69 | 0.5878 | 0.4704 | 0.7504 | 0.7507 | DeepAR | OK (0.5x) | OK (124.9%) |
| Chihuahua | mujeres | 1.4797 | 0.0096 | 1.8649 | 1.6643 | 1.2017 | 0.0046 | 1.5070 | 1.3766 | 60.70 | 5.45 | 54.67 | 49.69 | 0.5859 | 0.0898 | 0.7843 | 0.7164 | DeepAR | OK (0.1x) | OK (102.2%) |
| Chihuahua | total | 1.8324 | 0.0366 | 2.7182 | 2.4692 | 1.5169 | 0.0211 | 2.1681 | 2.0060 | 46.52 | 16.70 | 51.11 | 46.81 | 0.5363 | 0.3039 | 0.8365 | 0.7739 | DeepAR | OK (0.2x) | OK (88.0%) |
| Ciudad de Mexico | hombres | N/A | 0.0096 | N/A | N/A | N/A | 0.0058 | N/A | N/A | N/A | 173.07 | N/A | N/A | N/A | 0.4603 | N/A | N/A | DeepAR | OK (1.0x) | OK (178.0%) |
| Ciudad de Mexico | mujeres | N/A | 0.0038 | N/A | N/A | N/A | 0.0020 | N/A | N/A | N/A | 89.85 | N/A | N/A | N/A | 0.1183 | N/A | N/A | DeepAR | OK (0.6x) | OK (150.7%) |
| Ciudad de Mexico | total | N/A | 0.0078 | N/A | N/A | N/A | 0.0043 | N/A | N/A | N/A | 62.72 | N/A | N/A | N/A | 0.1853 | N/A | N/A | DeepAR | OK (0.5x) | OK (119.0%) |
| Ciudad de México | hombres | 0.8884 | N/A | 0.8328 | 1.0000 | 0.7254 | N/A | 0.6599 | 0.6000 | 144.48 | N/A | 144.87 | 200.00 | 0.5655 | N/A | 0.5666 | 0.5151 | Prophet | OK (1.3x) | OK (114.1%) |
| Ciudad de México | mujeres | 1.3952 | N/A | 1.3452 | 1.0840 | 1.1459 | N/A | 1.1560 | 0.9218 | 95.65 | N/A | 103.13 | 121.04 | 0.7091 | N/A | 0.7534 | 0.6007 | Prophet | OK (1.1x) | OK (88.7%) |
| Ciudad de México | total | 1.7449 | N/A | 1.6430 | 1.4866 | 1.3004 | N/A | 1.4330 | 1.2680 | 79.94 | N/A | 88.58 | 92.30 | 0.5744 | N/A | 0.6782 | 0.6001 | Prophet | Moderado (1.3x) | OK (61.5%) |
| Coahuila | hombres | 0.9870 | 0.0463 | 1.2517 | 1.4793 | 0.7783 | 0.0291 | 0.9640 | 0.9190 | 127.33 | 185.49 | 137.98 | 187.70 | 0.9543 | 1.0758 | 1.1334 | 1.0805 | Prophet | OK (0.9x) | OK (148.4%) |
| Coahuila | mujeres | 1.2548 | 0.0464 | 1.5019 | 1.5886 | 0.8837 | 0.0335 | 1.0379 | 1.0232 | 130.86 | 132.18 | 130.93 | 151.53 | 0.8916 | 1.0330 | 1.0164 | 1.0021 | Prophet | OK (1.0x) | OK (132.6%) |
| Coahuila | total | 1.7572 | 0.0634 | 2.2051 | 2.2777 | 1.2548 | 0.0436 | 1.7590 | 1.6987 | 89.43 | 98.91 | 108.63 | 115.12 | 0.8068 | 0.8812 | 1.1294 | 1.0906 | Prophet | OK (0.9x) | OK (103.3%) |
| Colima | hombres | 0.8843 | 0.0912 | 0.8964 | 1.0357 | 0.6642 | 0.0718 | 0.6630 | 0.5273 | 148.18 | 163.50 | 152.56 | 200.00 | 1.2747 | 1.0082 | 1.2724 | 1.0119 | Prophet | OK (0.8x) | OK (174.8%) |
| Colima | mujeres | 1.0312 | 0.1422 | 1.0981 | 1.2752 | 0.8730 | 0.0874 | 0.8252 | 0.7177 | 130.92 | 176.55 | 153.50 | 194.57 | 1.2401 | 0.8299 | 1.0715 | 0.9320 | Prophet | OK (0.8x) | OK (155.3%) |
| Colima | total | 1.3594 | 0.1585 | 1.5203 | 1.7127 | 1.1487 | 0.1122 | 1.1163 | 1.1504 | 107.17 | 123.50 | 107.59 | 150.66 | 1.0877 | 0.7283 | 0.9910 | 1.0213 | Prophet | OK (0.8x) | OK (130.6%) |
| Durango | hombres | 1.1382 | 0.0596 | 1.1753 | 1.2577 | 0.7985 | 0.0424 | 0.7890 | 0.7091 | 145.69 | 159.69 | 151.35 | 200.00 | 1.2443 | 1.2106 | 1.2295 | 1.1049 | Prophet | OK (0.9x) | OK (168.9%) |
| Durango | mujeres | 0.8584 | 0.0450 | 0.9592 | 1.0092 | 0.7125 | 0.0238 | 0.8074 | 0.5795 | 136.63 | 167.20 | 144.81 | 188.80 | 0.9529 | 0.5653 | 1.0458 | 0.7506 | Prophet | OK (0.9x) | OK (145.9%) |
| Durango | total | 1.1586 | 0.0753 | 1.7626 | 1.7026 | 0.8864 | 0.0450 | 1.2828 | 1.1414 | 101.32 | 115.81 | 114.74 | 117.37 | 0.7653 | 0.7215 | 1.1197 | 0.9964 | Prophet | OK (0.9x) | OK (111.2%) |
| Guanajuato | hombres | 0.5895 | 0.0100 | 0.6364 | 0.7135 | 0.5333 | 0.0079 | 0.5156 | 0.4000 | 161.44 | 159.63 | 177.12 | 200.00 | 0.8950 | 0.8159 | 0.8655 | 0.6714 | DeepAR | OK (0.8x) | OK (198.4%) |
| Guanajuato | mujeres | 0.8106 | 0.0140 | 0.8941 | 1.2980 | 0.6598 | 0.0100 | 0.7188 | 0.9987 | 133.21 | 107.10 | 101.95 | 199.28 | 0.7807 | 0.7433 | 0.8626 | 1.1984 | Ensemble | OK (0.7x) | OK (141.6%) |
| Guanajuato | total | 1.0251 | 0.0091 | 1.2463 | 1.4453 | 0.7506 | 0.0050 | 0.9705 | 1.0767 | 88.89 | 59.25 | 86.28 | 111.77 | 0.6297 | 0.2663 | 0.8388 | 0.9305 | DeepAR | OK (0.3x) | OK (192.5%) |
| Guerrero | hombres | 0.4516 | 0.0136 | 0.4548 | 0.5045 | 0.3258 | 0.0071 | 0.3539 | 0.2182 | 188.15 | 192.03 | 184.88 | 200.00 | 0.7237 | 0.5570 | 0.7861 | 0.4846 | Ensemble | OK (1.0x) | OK (193.0%) |
| Guerrero | mujeres | 0.6192 | 0.0195 | 0.6496 | 0.7385 | 0.5219 | 0.0135 | 0.5145 | 0.4000 | 166.85 | 181.58 | 172.19 | 200.00 | 0.8540 | 0.7810 | 0.8419 | 0.6545 | Prophet | OK (1.0x) | OK (170.6%) |
| Guerrero | total | 0.8701 | 0.0252 | 0.8177 | 1.0047 | 0.6913 | 0.0175 | 0.6314 | 0.6186 | 152.14 | 161.12 | 153.10 | 195.28 | 0.7791 | 0.7088 | 0.7228 | 0.7081 | Prophet | OK (1.1x) | OK (143.6%) |
| Hidalgo | hombres | 0.4712 | 0.0162 | 0.4641 | 0.4862 | 0.3652 | 0.0056 | 0.2999 | 0.1636 | 189.09 | 200.00 | 191.08 | 200.00 | 0.8147 | 0.3862 | 0.6689 | 0.3650 | Prophet | OK (1.0x) | OK (180.4%) |
| Hidalgo | mujeres | 0.8007 | 0.0255 | 0.8322 | 0.9723 | 0.6670 | 0.0140 | 0.6257 | 0.5455 | 160.15 | 172.98 | 168.31 | 200.00 | 1.1645 | 0.7546 | 1.0924 | 0.9523 | Prophet | OK (0.9x) | OK (170.8%) |
| Hidalgo | total | 0.7772 | 0.0268 | 0.9170 | 1.1521 | 0.6663 | 0.0163 | 0.7720 | 0.7091 | 136.70 | 156.82 | 149.02 | 200.00 | 0.7321 | 0.5733 | 0.8819 | 0.8099 | Prophet | OK (1.0x) | OK (138.3%) |
| Jalisco | hombres | 1.5490 | 0.0114 | 2.2353 | 2.3576 | 1.3198 | 0.0068 | 1.5651 | 1.3058 | 78.99 | 81.94 | 97.70 | 106.73 | 0.7652 | 0.3313 | 0.9129 | 0.7616 | Prophet | OK (1.0x) | OK (82.1%) |
| Jalisco | mujeres | 2.0306 | 0.0155 | 2.1034 | 2.0040 | 1.6557 | 0.0100 | 1.5999 | 1.4207 | 64.95 | 64.63 | 80.60 | 77.82 | 0.8152 | 0.4023 | 0.7718 | 0.6854 | DeepAR | OK (0.5x) | OK (128.4%) |
| Jalisco | total | 2.8166 | 0.0293 | 3.5499 | 3.5907 | 2.2605 | 0.0151 | 2.4743 | 2.1506 | 53.34 | 41.05 | 65.98 | 59.30 | 0.7682 | 0.4226 | 0.8306 | 0.7219 | DeepAR | OK (0.4x) | OK (112.7%) |
| Mexico | hombres | N/A | 0.0032 | N/A | N/A | N/A | 0.0020 | N/A | N/A | N/A | 99.62 | N/A | N/A | N/A | 0.2762 | N/A | N/A | DeepAR | OK (0.7x) | OK (140.9%) |
| Mexico | mujeres | N/A | 0.0046 | N/A | N/A | N/A | 0.0031 | N/A | N/A | N/A | 84.70 | N/A | N/A | N/A | 0.3467 | N/A | N/A | DeepAR | OK (0.7x) | OK (114.2%) |
| Mexico | total | N/A | 0.0031 | N/A | N/A | N/A | 0.0014 | N/A | N/A | N/A | 37.65 | N/A | N/A | N/A | 0.1076 | N/A | N/A | DeepAR | OK (0.5x) | OK (76.7%) |
| Michoacan | hombres | N/A | 0.0128 | N/A | N/A | N/A | 0.0090 | N/A | N/A | N/A | 146.16 | N/A | N/A | N/A | 0.5734 | N/A | N/A | DeepAR | OK (0.9x) | OK (165.2%) |
| Michoacan | mujeres | N/A | 0.0171 | N/A | N/A | N/A | 0.0120 | N/A | N/A | N/A | 119.95 | N/A | N/A | N/A | 0.5442 | N/A | N/A | DeepAR | OK (0.7x) | OK (172.2%) |
| Michoacan | total | N/A | 0.0149 | N/A | N/A | N/A | 0.0085 | N/A | N/A | N/A | 70.48 | N/A | N/A | N/A | 0.2724 | N/A | N/A | DeepAR | OK (0.5x) | OK (152.4%) |
| Michoacán | hombres | 0.7396 | N/A | 0.7013 | 0.8739 | 0.6585 | N/A | 0.6036 | 0.5455 | 140.53 | N/A | 144.70 | 200.00 | 0.8854 | N/A | 0.8058 | 0.7282 | Prophet | OK (1.0x) | OK (143.7%) |
| Michoacán | mujeres | 1.1150 | N/A | 0.9456 | 1.0713 | 0.8763 | N/A | 0.7654 | 0.7969 | 111.99 | N/A | 119.39 | 159.45 | 0.8471 | N/A | 0.7317 | 0.7619 | Prophet | OK (0.9x) | OK (122.4%) |
| Michoacán | total | 1.4170 | N/A | 1.3113 | 1.3759 | 1.1810 | N/A | 1.0207 | 1.0395 | 94.05 | N/A | 95.16 | 105.46 | 0.7950 | N/A | 0.6875 | 0.7001 | Prophet | OK (1.0x) | OK (92.0%) |
| Morelos | hombres | 0.7527 | 0.0354 | 0.8453 | 0.9045 | 0.6025 | 0.0234 | 0.6600 | 0.5273 | 161.32 | 175.36 | 158.70 | 200.00 | 1.0244 | 0.7887 | 1.1222 | 0.8965 | Ensemble | OK (0.9x) | OK (174.0%) |
| Morelos | mujeres | 0.7273 | 0.0377 | 0.7719 | 0.8421 | 0.6063 | 0.0258 | 0.6494 | 0.5273 | 160.46 | 161.09 | 140.61 | 200.00 | 0.8094 | 0.7013 | 0.8921 | 0.7243 | Ensemble | OK (0.8x) | OK (182.4%) |
| Morelos | total | 1.0408 | 0.0507 | 1.2972 | 1.4608 | 0.7646 | 0.0368 | 1.0389 | 1.0392 | 124.21 | 115.64 | 97.28 | 188.65 | 0.6527 | 0.6466 | 0.9207 | 0.9209 | Ensemble | OK (0.5x) | OK (187.3%) |
| México | hombres | 1.4637 | N/A | 0.9777 | 0.9381 | 1.1782 | N/A | 0.7753 | 0.7256 | 129.40 | N/A | 111.15 | 156.41 | 1.0850 | N/A | 0.6324 | 0.5919 | Ensemble | OK (0.6x) | OK (184.3%) |
| México | mujeres | 1.6987 | N/A | 1.2514 | 1.3736 | 1.3609 | N/A | 0.9520 | 1.0520 | 101.87 | N/A | 98.97 | 116.21 | 0.9707 | N/A | 0.6173 | 0.6822 | Ensemble | OK (0.6x) | OK (177.4%) |
| México | total | 2.8103 | N/A | 2.0619 | 1.6640 | 2.2728 | N/A | 1.4962 | 1.2221 | 88.02 | N/A | 95.35 | 69.94 | 1.2031 | N/A | 0.6774 | 0.5533 | Stacking | OK (0.7x) | OK (106.0%) |
| Nayarit | hombres | 0.6991 | 0.0582 | 0.7347 | 0.8090 | 0.5197 | 0.0339 | 0.4957 | 0.4000 | 168.10 | 183.55 | 178.39 | 200.00 | 0.7557 | 0.6098 | 0.7208 | 0.5816 | Prophet | OK (1.1x) | OK (159.8%) |
| Nayarit | mujeres | 0.7822 | 0.0572 | 0.8628 | 1.0439 | 0.6752 | 0.0460 | 0.7225 | 0.6568 | 147.70 | 140.12 | 145.19 | 196.03 | 0.6983 | 0.6108 | 0.7745 | 0.7040 | DeepAR | OK (1.0x) | OK (134.7%) |
| Nayarit | total | 0.9817 | 0.0439 | 1.1361 | 1.3125 | 0.7756 | 0.0290 | 0.8837 | 0.9489 | 108.91 | 93.58 | 114.90 | 149.60 | 0.5507 | 0.2678 | 0.6590 | 0.7076 | DeepAR | OK (0.8x) | OK (112.6%) |
| Nuevo Leon | hombres | N/A | 0.0159 | N/A | N/A | N/A | 0.0120 | N/A | N/A | N/A | 125.11 | N/A | N/A | N/A | 0.6206 | N/A | N/A | DeepAR | OK (1.0x) | OK (130.0%) |
| Nuevo Leon | mujeres | N/A | 0.0171 | N/A | N/A | N/A | 0.0109 | N/A | N/A | N/A | 100.95 | N/A | N/A | N/A | 0.3835 | N/A | N/A | DeepAR | OK (1.0x) | OK (105.9%) |
| Nuevo Leon | total | N/A | 0.0217 | N/A | N/A | N/A | 0.0136 | N/A | N/A | N/A | 71.86 | N/A | N/A | N/A | 0.3748 | N/A | N/A | DeepAR | OK (0.8x) | OK (91.1%) |
| Nuevo León | hombres | 0.8802 | N/A | 0.9616 | 1.2245 | 0.7231 | N/A | 0.6777 | 0.8225 | 105.73 | N/A | 111.89 | 176.17 | 0.6030 | N/A | 0.6058 | 0.7352 | Prophet | OK (1.1x) | OK (99.4%) |
| Nuevo León | mujeres | 1.2175 | N/A | 1.5900 | 1.7318 | 0.9713 | N/A | 1.2672 | 1.2285 | 93.00 | N/A | 116.30 | 142.48 | 0.5681 | N/A | 0.7718 | 0.7483 | Prophet | OK (1.1x) | OK (83.6%) |
| Nuevo León | total | 1.5579 | N/A | 2.1189 | 2.1893 | 1.2515 | N/A | 1.7242 | 1.5803 | 67.19 | N/A | 91.46 | 102.39 | 0.5696 | N/A | 0.8219 | 0.7533 | Prophet | OK (1.1x) | OK (62.0%) |
| Oaxaca | hombres | 0.8254 | 0.0242 | 0.9533 | 1.1442 | 0.6333 | 0.0153 | 0.7378 | 0.6545 | 165.95 | 181.15 | 154.91 | 200.00 | 0.8436 | 0.8566 | 1.0004 | 0.8875 | Ensemble | OK (1.0x) | OK (151.6%) |
| Oaxaca | mujeres | 1.0515 | 0.0313 | 1.2747 | 1.4568 | 0.7811 | 0.0195 | 1.0585 | 0.9824 | 110.34 | 155.47 | 140.71 | 176.17 | 0.7939 | 0.8182 | 1.0729 | 0.9958 | Prophet | OK (0.9x) | OK (124.4%) |
| Oaxaca | total | 1.4220 | 0.0430 | 1.8551 | 2.0591 | 1.0562 | 0.0271 | 1.3891 | 1.4141 | 90.79 | 130.41 | 111.41 | 130.60 | 0.7190 | 0.7848 | 0.9746 | 0.9921 | Prophet | OK (0.9x) | OK (102.1%) |
| Puebla | hombres | 1.1919 | 0.0189 | 1.2356 | 1.3817 | 0.7970 | 0.0095 | 0.7800 | 0.6727 | 148.66 | 163.54 | 154.19 | 200.00 | 1.2272 | 0.9665 | 1.2011 | 1.0359 | Prophet | OK (0.9x) | OK (171.9%) |
| Puebla | mujeres | 1.2715 | 0.0134 | 1.3619 | 1.3024 | 0.9546 | 0.0085 | 0.9882 | 0.6983 | 155.26 | 161.01 | 151.76 | 191.04 | 0.7249 | 0.4442 | 0.7864 | 0.5557 | Ensemble | OK (1.0x) | OK (148.3%) |
| Puebla | total | 1.8750 | 0.0202 | 1.9480 | 1.9558 | 1.5405 | 0.0133 | 1.3889 | 1.2826 | 131.31 | 118.47 | 119.08 | 136.09 | 0.8629 | 0.5093 | 0.8065 | 0.7448 | DeepAR | OK (0.7x) | OK (174.6%) |
| Queretaro | hombres | N/A | 0.0158 | N/A | N/A | N/A | 0.0045 | N/A | N/A | N/A | 199.98 | N/A | N/A | N/A | 0.3510 | N/A | N/A | DeepAR | OK (1.0x) | OK (200.0%) |
| Queretaro | mujeres | N/A | 0.0155 | N/A | N/A | N/A | 0.0041 | N/A | N/A | N/A | 199.99 | N/A | N/A | N/A | 0.3145 | N/A | N/A | DeepAR | OK (1.0x) | OK (200.0%) |
| Queretaro | total | N/A | 0.0197 | N/A | N/A | N/A | 0.0099 | N/A | N/A | N/A | 192.77 | N/A | N/A | N/A | 0.4123 | N/A | N/A | DeepAR | OK (1.0x) | OK (197.6%) |
| Querétaro | hombres | 0.3694 | N/A | 0.3833 | 0.3814 | 0.2540 | N/A | 0.2853 | 0.1091 | 195.07 | N/A | 193.46 | 200.00 | 0.8392 | N/A | 0.9427 | 0.3604 | Ensemble | OK (1.0x) | OK (196.4%) |
| Querétaro | mujeres | 0.4546 | N/A | 0.4889 | 0.4671 | 0.2792 | N/A | 0.4026 | 0.1455 | 194.10 | N/A | 187.59 | 200.00 | 0.9110 | N/A | 1.3136 | 0.4745 | Ensemble | OK (1.0x) | OK (193.2%) |
| Querétaro | total | 0.5544 | N/A | 0.6215 | 0.6030 | 0.4496 | N/A | 0.5030 | 0.2545 | 181.85 | N/A | 185.83 | 200.00 | 0.7875 | N/A | 0.8811 | 0.4459 | Prophet | OK (1.0x) | OK (174.5%) |
| Quintana Roo | hombres | 0.3096 | 0.0167 | 0.3301 | 0.3303 | 0.2012 | 0.0052 | 0.2200 | 0.1091 | 195.43 | 199.99 | 196.52 | 200.00 | 0.6525 | 0.3124 | 0.7134 | 0.3537 | Prophet | OK (1.0x) | OK (189.9%) |
| Quintana Roo | mujeres | 0.6172 | 0.0350 | 0.6284 | 0.6742 | 0.4273 | 0.0145 | 0.3686 | 0.2727 | 184.71 | 199.99 | 188.36 | 200.00 | 1.0673 | 0.6758 | 0.9205 | 0.6812 | Prophet | OK (1.0x) | OK (184.9%) |
| Quintana Roo | total | 0.6440 | 0.0340 | 0.6513 | 0.7508 | 0.5372 | 0.0247 | 0.5117 | 0.3818 | 165.22 | 165.44 | 168.03 | 200.00 | 0.8549 | 0.7338 | 0.8143 | 0.6076 | Prophet | OK (1.0x) | OK (164.8%) |
| San Luis Potosi | hombres | N/A | 0.0089 | N/A | N/A | N/A | 0.0024 | N/A | N/A | N/A | 199.99 | N/A | N/A | N/A | 0.1316 | N/A | N/A | DeepAR | OK (1.0x) | OK (200.0%) |
| San Luis Potosi | mujeres | N/A | 0.0102 | N/A | N/A | N/A | 0.0035 | N/A | N/A | N/A | 191.70 | N/A | N/A | N/A | 0.1302 | N/A | N/A | DeepAR | OK (1.0x) | OK (200.0%) |
| San Luis Potosi | total | N/A | 0.0092 | N/A | N/A | N/A | 0.0032 | N/A | N/A | N/A | 178.86 | N/A | N/A | N/A | 0.0829 | N/A | N/A | DeepAR | OK (0.9x) | OK (192.2%) |
| San Luis Potosí | hombres | 0.3220 | N/A | 0.4648 | 0.2697 | 0.2977 | N/A | 0.4342 | 0.0727 | 194.09 | N/A | 193.41 | 200.00 | 0.5798 | N/A | 0.8458 | 0.1417 | Ensemble | OK (1.2x) | OK (166.6%) |
| San Luis Potosí | mujeres | 0.8834 | N/A | 0.6339 | 0.3130 | 0.7277 | N/A | 0.6000 | 0.1776 | 133.12 | N/A | 184.39 | 196.29 | 0.9939 | N/A | 0.7849 | 0.2323 | Prophet | OK (0.9x) | OK (146.0%) |
| San Luis Potosí | total | 1.0489 | N/A | 1.1545 | 0.5106 | 0.8016 | N/A | 1.0718 | 0.4956 | 95.30 | N/A | 168.14 | 175.16 | 0.7541 | N/A | 0.9973 | 0.4611 | Prophet | OK (0.9x) | OK (108.2%) |
| Sinaloa | hombres | 1.2482 | 0.0198 | 1.0639 | 1.1182 | 0.9861 | 0.0132 | 0.9255 | 0.9530 | 90.19 | 83.46 | 119.46 | 121.90 | 0.6575 | 0.2733 | 0.6340 | 0.6528 | DeepAR | OK (0.7x) | OK (114.0%) |
| Sinaloa | mujeres | 1.4524 | 0.0146 | 1.5715 | 1.6388 | 1.1748 | 0.0068 | 1.2149 | 1.3044 | 77.15 | 51.75 | 73.47 | 91.88 | 0.6933 | 0.1226 | 0.7289 | 0.7826 | DeepAR | OK (0.5x) | OK (97.2%) |
| Sinaloa | total | 2.1027 | 0.0220 | 1.8454 | 1.8893 | 1.7269 | 0.0119 | 1.5242 | 1.4888 | 61.78 | 30.43 | 55.08 | 59.09 | 0.6887 | 0.1488 | 0.6285 | 0.6138 | DeepAR | OK (0.4x) | OK (78.0%) |
